- Wi-Fi standartları
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Önerilen kullanıcı sayısı
- 120-200
- Güç tüketimi
- <17W (without USB output)
01Genel bakış
Maipu IAP300-921-PTE, 802.11be Wi-Fi 7 destekli BE3600 tavan tipi access point'tir; IGW500 ağ geçidinden ve MMC bulutundan yönetilir.
IAP300-921-PTE, 802.11be Wi-Fi 7 teknolojisini ve 802.11k/v/r dolaşım teknolojisini destekleyen tavan tipi bir access point'tir. IGW500 internet ağ geçidinden merkezi olarak yönetilir, kendi kendine devreye alınan ağ kurulumunu destekler ve Maipu MMC bulut yönetimi ömür boyu ücretsizdir.
02Özellikler
- 01802.11be Wi-Fi 7 desteği
- 02802.11k/v/r dolaşım
- 03IGW500 ağ geçidinden merkezi yönetim
- 04Kendi kendine devreye alınan ağ kurulumu
- 05Ömür boyu ücretsiz Maipu MMC bulut yönetimi
03Teknik özellikler
| Sürüm | V2 |
|---|---|
| Servis portu | 1*10/100/1000M/2500Mbps Base-T Ethernet Port (802.3at PoE+) |
| Güç girişi | 1*12VDC (Nominal, +/-5%) |
| Göstergeler | 1*Multi-Color LED (For System and Radio status) |
| Sıfırlama düğmesi | 1*Rest Button (Factory resetWPS) |
| Çalışma sıcaklığı | -10℃ to +45℃ |
| Çalışma nemi | 10% to 90% non-condensing |
| Depolama sıcaklığı | -40℃ to +70℃ |
| Depolama nemi | 5% to 95% non-condensing |
| IP koruma sınıfı | IP41 |
| Ağırlık | 0.55kg |
| Boyutlar(W*D*H) mm | 186mm*186mm*37mm |
| Montaj biçimi | Ceiling Mounted |
| Güç kaynağı | Adapter: DC 12V/0.5A PoE Standard: IEEE 802.3at When both DC and PoE power sources are available, DC power takes priority over PoE. |
| Güç tüketimi | <17W (without USB output) |
| RF tasarımı | Dual-band design: - Radio1: 2.4GHz, 2 streams: 2*2 - Radio2: 5GHz, 2 streams: 2*2 |
| Çalışma bantları | - Radio1: 2.400-2.4835GHz - Radio2: 5.150–5.350GHz, 5.47–5.725GHz, 5.725–5.850GHz |
| İletim hızı | - 802.11b: 1Mbps, 2Mbps, 5.5Mbps, 11Mbps - 802.11a/g: 6Mbps, 9Mbps, 12Mbps, 18Mbps, 24Mbps, 36Mbps, 48Mbps, 54Mbps - 802.11n: 6.5Mbps-300Mbps (MCS0-MCS31, HT20-HT40), 400Mbps with 256-QAM - 802.11ac: 6.5Mbps-866Mbps (MCS0-MCS9, NSS=1-2, VHT20-VHT160) - 802.11ax (2.4GHz): 8.6Mbps-574Mbps (MCS0-MCS11, NSS=1-2, HE20-HE40) - 802.11ax (5GHz): 8.6Mbps-2,402Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1-2, HE20-HE160) - 802.11be (2.4GHz):… |
| Anten | Built-in Intelligent Antennas |
| Anten kazancı | 2.4GHz: 3.0dBi 5GHz: 3.0dBi |
| Çıkış gücü | 2.4GHz: +23dBm 5GHz: +23dBm The actual transmit power complies with the regulatory requirements for radio frequency emissions in various countries and regions |
| Çıkış gücü ayarı | 1 dBm |
| Modülasyon | - 802.11b: BPSK, QPSK, CCK - 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM - 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM - 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM - 802.11be: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM |
| Modülasyon ve kodlama | - Low Density Parity Check (LDPC) - Maximum Likelihood Detection (MLD) |
| Gelişmiş RF özellikleri | - TPC (Transmit Power Control) - ACS (Automatic Channel Scanning) |
| Hızlı dolaşım | - 802.11 K/V/R, PMK Caching |
| Hız sınırlama | - Based On SSIDs - Based On Users |
| Yük dengeleme | - Based On Users |
| Wi-Fi standartları | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| SSID sayısı | 32*SSIDs (2.4GHZ+5GHZ) |
| Kanal genişliği | 20, 40, 80, 160 MHz |
| İstemci kapasitesi | 1024 |
| Önerilen kullanıcı sayısı | 120-200 |
| Çalışma modu | FIT Mode |
| Güvenlik türü | Open, PSK, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, Portal, 802.1X, Radius, WIDS/WIPS, AES/TKIP, anti-rouge |
| Çalışma bant genişliği | - 802.11be: EHT160, EHT80, EHT40, EHT20 - 802.11ax: HE160, HE80, HE40, HE20 - 802.11ac: VHT160, VHT80, VHT40, VHT20 - 802.11n: HT40, HT20 |
| Veri hızı | - Radio1: 2.4GHz, 688Mbps - Radio2: 5GHz, 2.882Gbps |
| MIMO teknolojileri | - Multi-User Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO) - Maximum Ratio Combining (MRC) - Space-Time Block Coding (STBC) - Cyclic Delay/Cyclic Shift Diversity (CDD/CSD) - Dynamic MIMO power saving |
| Enerji tasarrufu | - U-APSD - Green AP mode |
| Gelişmiş Wi-Fi özellikleri | - Multiple Resource Unit (Multi-RU) - Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) - Short GI (Short Guard Interval) - DFS (Dynamic Frequency Selection) - Spectrum Navigation |
Kaynak: Maipu resmî ürün sayfası. Değerler üreticinin yayımladığı verilerdir; güncel bilgi için teklif aşamasında teyit edilir.
04Modeller
- IAP300-921-PTE