- Wi-Fi standartları
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Önerilen kullanıcı sayısı
- 80
- USB portu
- 1*USB 3.0
01Genel bakış
Maipu WA2600-922-PTE, 3,57 Gb/sn'ye kadar erişim hızı sunan çift bantlı Wi-Fi 7 (802.11be) iç ortam access point'idir.
WA2600-922-PTE, Wi-Fi 7 standardını destekleyen yeni nesil 802.11be iç ortam access point'idir. IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be standartlarına uyar; yüksek performanslı çift bantlı donanım tasarımı ve dört uzamsal akış ile 3,57 Gb/sn'ye kadar erişim performansı sunar. Dahili antenlidir ve tavana monte edilir.
02Özellikler
- 01Yüksek performanslı Wi-Fi 7 access point
- 02Akıllı iletim stratejisi
- 03Katman 2/3 gelişmiş hızlı dolaşım
- 04Kapsamlı güvenlik koruması
- 05Kolay kurulum ve akıllı yönetim
- 06Çevre dostu, enerji tasarruflu tasarım
03Teknik özellikler
| Donanım sürümü | V2 |
|---|---|
| Servis portu | 1*10/100/1000M/2500Mbps Base-T Ethernet Combo Port (802.3at PoE+) 1*1G/2.5Gbps Fiber Combo Port (SFP) 1*10/100/1000Mbps Base-T Ethernet Port |
| USB portu | 1*USB 3.0 |
| Seri konsol arayüzü | 1*RJ45 Console Port |
| Bluetooth | Support Bluetooth 5.1 Support Bluetooth serial port for remote maintenance |
| Güç girişi | 1*48V DC Input |
| System Indicators | 1*Multi-Color LED |
| Sıfırlama düğmesi | 1*Factory Reset Button |
| Çalışma sıcaklığı | 0℃ to +45℃ |
| Çalışma nemi | 10% to 90% non-condensing |
| Depolama sıcaklığı | -40℃ to +70℃ |
| Depolama nemi | 5% to 95% non-condensing |
| IP koruma sınıfı | IP51 |
| Net Weight (kg) | 0.65kg |
| Boyutlar(W*D*H) mm | 210mm*210mm*42mm |
| Montaj biçimi | Ceiling Mounting |
| Güç kaynağı | -Adapter: DC 48V/0.5A -PoE Standard: IEEE 802.3at-compliant |
| Güç tüketimi | <16.5W(excluding USB) |
| RF tasarımı | Dual-band design: - Radio1: 2.4GHz, 2 streams: 2*2 - Radio2: 5GHz, 2 streams: 2*2 |
| Çalışma bantları | - Radio1: 2.400-2.4835GHz - Radio2: 5.150–5.350GHz, 5.47–5.725GHz, 5.725–5.850GHz |
| İletim hızı | - 802.11b: 1Mbps, 2Mbps, 5.5Mbps, 11Mbps - 802.11a/g: 6Mbps, 9Mbps, 12Mbps, 18Mbps, 24Mbps, 36Mbps, 48Mbps, 54Mbps - 802.11n: 6.5Mbps-300Mbps (MCS0-MCS31, HT20-HT40), 400Mbps with 256-QAM - 802.11ac: 6.5Mbps-866Mbps (MCS0-MCS9, NSS=1-2, VHT20-VHT160) - 802.11ax (2.4GHz): 8.6Mbps-574Mbps (MCS0-MCS11, NSS=1-2, HE20-HE40) - 802.11ax (5GHz): 8.6Mbps-2,402Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1-2, HE20-HE160) - 802.11be (2.4GHz):… |
| Anten | Built-in Intelligent Antennas |
| Anten kazancı | 2.4GHz: 3.0dBi 5GHz: 4.0dBi |
| En yüksek çıkış gücü | 2.4GHz: +23 dBm 5GHz: +23 dBm |
| Çıkış gücü ayarı | 1 dBm |
| Modülasyon | - 802.11b: BPSK, QPSK, CCK - 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM - 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM - 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM - 802.11be: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM |
| Modülasyon ve kodlama | - Low Density Parity Check (LDPC) - Maximum Likelihood Detection (MLD) |
| Gelişmiş RF özellikleri | - TPC (Transmit Power Control) - ACS (Automatic Channel Scanning) |
| Wi-Fi standartları | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| İşlem hacmi | Total Throughput: 3.57Gbps - Radio1: 2.4GHz, 0.688Gbps - Radio2: 5GHz, 2.882Gbps |
| SSID sayısı | 32*SSIDs |
| Kanal genişliği | 20, 40, 80, 160MHz |
| İstemci kapasitesi | 1024 |
| Önerilen kullanıcı sayısı | 80 |
| Çalışma modu | FIT Mode |
| Güvenlik türü | Open, PSK, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, Portal, 802.1X, Radius |
| Çalışma bant genişliği | - 802.11be: EHT160, EHT80, EHT40, EHT20 - 802.11ax: HE160, HE80, HE40, HE20 - 802.11ac: VHT160, VHT80, VHT40, VHT20 - 802.11n: HT40, HT20 |
| MIMO teknolojileri | - Multi-User Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO) - Maximum Ratio Combining (MRC) - Space-Time Block Coding (STBC) - Cyclic Delay/Cyclic Shift Diversity (CDD/CSD) - Dynamic MIMO power saving |
| Enerji tasarrufu | - U-APSD - SM Power Save - Green AP mode |
| Gelişmiş Wi-Fi özellikleri | - Multiple Resource Unit (Multi-RU) - Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) - Short Guard Interval (Short GI) - Dynamic Frequency Selection (DFS) - Spectrum Navigation |
Kaynak: Maipu resmî ürün sayfası. Değerler üreticinin yayımladığı verilerdir; güncel bilgi için teklif aşamasında teyit edilir.
04Modeller
- WA2600-922-PTE