- Ürün grubu
- Modüler Veri Merkezi
- Ürün ailesi
- Cloud & AI
- Üretici
- Maipu
01Genel bakış
Maipu MyPowerPod/Row serisi, yapay zeka, IoT ve 5G'nin artırdığı uç bilişim ihtiyacı için modüler veri merkezi çözümüdür.
Yapay zeka, nesnelerin interneti, 5G ve Endüstri 4.0 gibi teknolojiler daha yüksek veri işleme kapasitesi ve çok düşük gecikme gerektiriyor; geleneksel merkezi mimariler giderek dağıtık uç kurulumlara kayıyor. Maipu, bu ihtiyaca yanıt olarak MyPowerPod/Row serisi modüler veri merkezi çözümünü sunar.
02Özellikler
- 01Anahtar teslim kurulum
- 02Hızlı kurulum
- 03Akıllı işletme ve bakım
- 04Sorunsuz uyumluluk
- 05Ölçeklenebilir büyüme
- 06Kapsamlı güvenlik
03Teknik özellikler
| Cabinet Size (W*D*H) | MyPowerPod (Single Cabinet): 600mm*1200mm*2000mmMyPowerRow (Double Cabinets): 2*600mm*1200mm*2000mm |
|---|---|
| Number of Cabinets | MyPowerPod (Single Cabinet): 1MyPowerRow (Double Cabinets): 2 |
| Material | High-strength A-grade premium carbon cold-rolled steel sheet |
| Air Duct | Fully enclosed hot and cold aisle (front cold aisle, rear hot aisle, with hot/cold aisle isolation) |
| Max. Available Space | MyPowerPod (Single Cabinet): 23U (For reference, depend on actual configuration)MyPowerRow (Double Cabinets): 65U(23U+42U) (For reference, depend on actual configuration) |
| Door Opening Method | Single front doorrear single folding swing-out door |
| System Input Power (Customizable) | Single-phase 220/230/240VAC 50/60Hz |
| Power Distribution (Customizable) | MyPowerPod (Single Cabinet): 63A input. Integrates UPS, air conditioning, and IT power distribution.MyPowerRow (Double Cabinets): 125A input. Integrates UPS, air conditioning, and IT power distribution. |
| UPS Capacity (Customizable) | MyPowerPod (Single Cabinet): 6kVA (Default)MyPowerRow (Double Cabinets): 10kVA (Default) |
| UPS Qty (Customizable) | 1 (Default) |
| UPS Backup Time (Customizable) | MyPowerPod (Single Cabinet): 15~60mins @2.4kVA Load (Reference)MyPowerRow (Double Cabinets): 15~60mins @4.8kVA Load (Reference) |
| UPS Output P.F | 1 |
| PDU | MyPowerPod (Single Cabinet): 2*Basic PDU (12*10A)MyPowerRow (Double Cabinets): 4*Basic PDU (12*10A) |
| Cooling Capacity | MyPowerPod (Single Cabinet): 7.5kWMyPowerRow (Double Cabinets): 12.5kW |
| Electrical Specification (Customizable) | 220V-50Hz-1F+N+PE (Default) |
| Cooling Type | DX |
| Refrigerant | R410A |
| Compressor Type | Inverter |
| Condenser | Split |
| In-Rack AC Dimension (W*D*H) | MyPowerPod (Single Cabinet): Indoor: 442mm*800mm*442mm Outdoor: 1100mm*430mm*962mmMyPowerRow (Double Cabinets): Indoor: 442mm*800mm*442mm Outdoor: 1200mm*430mm*962mm |
| Temperature and Humidity Sensor | Yes |
| Smoke Detector | Yes |
| Water Immersion Sensor | Yes |
| Leak Detection Strip Line (5 meters) | Yes |
| Sound and Light alarm | Yes |
| Ambient Light | Yes |
| Fire Suppression Unit | Optional |
| Video Surveillance | Optional |
| Ürün modeli | MyPowerRow (2-N Cabinets) |
| IT Cabinet Size (W*D*H) | 600mm*1200mm*2000mm |
| Number of IT Cabinets | 2 to N |
| Protection Rating | IP5X |
| Battery Type (Customizable) | External Battery Rack/Battery Cabinet/Battery Pack |
| Cooling Capacity / In-Row AC | MyPowerPod (Single Cabinet): 7.5kWMyPowerRow (Double Cabinets): 12.5kW |
| In-Row AC Dimension (W*D*H) | MyPowerPod (Single Cabinet): Indoor: 300mm*1200mm*2000mm Outdoor: 920mm*410mm*702mmMyPowerRow (Double Cabinets): Indoor: 300mm*1200mm*2000mm Outdoor: 968mm*480mm*898mm |
Kaynak: Maipu resmî ürün sayfası. Değerler üreticinin yayımladığı verilerdir; güncel bilgi için teklif aşamasında teyit edilir.
04Modeller
- MyPowerPod/Row